<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чешская крона, Крона Курс Оnline</title>
	<atom:link href="http://www.krona.czclub.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krona.czclub.ru</link>
	<description>Новости о валюте Чехии: Курс чешской кроны</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 15:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Курс кроны понизится</title>
		<link>http://www.krona.czclub.ru/kurs-krony-ponizitsya/</link>
		<comments>http://www.krona.czclub.ru/kurs-krony-ponizitsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чешская крона]]></category>
		<category><![CDATA[Крона курс]]></category>
		<category><![CDATA[крона чешская]]></category>
		<category><![CDATA[курс кроны к доллару]]></category>
		<category><![CDATA[курс кроны к евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс чешской кроны к рублю]]></category>
		<category><![CDATA[Курс чешской кроны онлайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krona.czclub.ru/kurs-krony-ponizitsya/</guid>
		<description><![CDATA[Курс чешской кроны в ближайшее время должен понизиться до 26 Kč/EUR, в таком мнении сходится большинство финансовых специалистов из ведущих банков в Чехии. Причину дальнейшего понижения курса чешской кроны с нынешних 24,80 Kč/EUR специалисты из UniCredit, Société Générale i Morgan Stanley видят прежде всего в том, что ставки устанавливаемые Чешским народным банком (ČNB) не имеют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krona.czclub.ru/kurs-krony-ponizitsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешская крона и швейцарскй франк</title>
		<link>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-i-shvejcarskj-frank/</link>
		<comments>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-i-shvejcarskj-frank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[калькулятор валют]]></category>
		<category><![CDATA[курс чешской кроны к доллару]]></category>
		<category><![CDATA[курс чешской кроны к евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс чешской кроны к рублю]]></category>
		<category><![CDATA[обменные пункты в Праге]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская крона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krona.czclub.ru/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Представление о чешской кроне (курс чешской кроны к рублю на сегодня 59,394 крон чехии за 100 российских рублей), как о безопасной валюте способной заменить швейцарский франк, являются утопическими. В таком мнении сходятся экономисты, принявшие участие в анкете, проведённой ежедневником iDNES.cz. Чешская Республика не является страной с очень развитой банковской системой и не имеет достаточно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-i-shvejcarskj-frank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешская крона за пол года</title>
		<link>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-za-pol-goda/</link>
		<comments>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-za-pol-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чешская крона]]></category>
		<category><![CDATA[валюта Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[курс кроны]]></category>
		<category><![CDATA[Курс кроны к доллару США]]></category>
		<category><![CDATA[курс кроны сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[курс чешской кроны к евро]]></category>
		<category><![CDATA[новости Чехии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krona.czclub.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Курс чешской кроны самый слабый за последние пол года. Самые худшие ожидания со стороны «проблемных» стран еврозоны пока отбиты, но чешская крона продолжает терять относительно основной валютной пары. За последние два торговых дня курс чешской кроны к доллару понизился за границу 19 CZK/USD. Вчера курс чешской кроны к евро пробил психологическую границу в 25 CZK/EUR, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-za-pol-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешская крона к евро курс на понижение</title>
		<link>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-k-evro-kurs-na-ponizhenie/</link>
		<comments>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-k-evro-kurs-na-ponizhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 17:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чешская крона]]></category>
		<category><![CDATA[курс кроны к доллару]]></category>
		<category><![CDATA[курс кроны к евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс чешской кроны]]></category>
		<category><![CDATA[чешская валюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krona.czclub.ru/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Начало недели было для развития чешкой кроны не самым благоприятным.  Чешская валюта ещё до обеда ослабла относительно евро до 24,87 кроны чешских за евро, а относительно доллара США курс чешской кроны составил 19,11 понизившись на 13 геллеру. По мнению аналитиков и далее ожидается ослабление среднеевропейских валют, возможно лишь за исключением польского злотого. В пользу злотого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-k-evro-kurs-na-ponizhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство Чехии-еврозона</title>
		<link>http://www.krona.czclub.ru/pravitelstvo-chexii-evrozona/</link>
		<comments>http://www.krona.czclub.ru/pravitelstvo-chexii-evrozona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 00:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[введение евро в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[еврозона и Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[новости Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[правительство Чехии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krona.czclub.ru/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Чехии тайно совещается по рассмотрению вопроса об участии страны в готовящемся плане по охранным экономическим мерам для стран еврозоны. Переговоры и совещания в открытом режиме кабинет правительства прекратил. Два челна правительства с просьбой анонимности сообщили серверу iDnes.cz, что президент Вацлав Клаус хотел бы, чтобы правительство вело переговоры о исключительных правах для Чехии по поводу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krona.czclub.ru/pravitelstvo-chexii-evrozona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сроки принятия евро в Чехии не устанавливаются</title>
		<link>http://www.krona.czclub.ru/sroki-prinyatiya-evro-v-chexii-ne-ustanavlivayutsya/</link>
		<comments>http://www.krona.czclub.ru/sroki-prinyatiya-evro-v-chexii-ne-ustanavlivayutsya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[евро в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[курс чешской кроны]]></category>
		<category><![CDATA[принятие евро в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[чешская валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Чешская крона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krona.czclub.ru/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Чехии не устанавливает никаких обязательных сроков принятия евро, и в правительственной программе, которая ожидается в ближайшее время к публикации, об этом говориться не будет. Такую информацию сообщил агенству Bloomberg премьер Чехии Петр Нечас (Petr Nečas). По его мнению быстрое принятие евро в Чехии могло бы ускорить рост уровня инфляции. «Программа правительства не будет включать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krona.czclub.ru/sroki-prinyatiya-evro-v-chexii-ne-ustanavlivayutsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешская крона незначительно ослабла</title>
		<link>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-neznachitelno-oslabla/</link>
		<comments>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-neznachitelno-oslabla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чешская крона]]></category>
		<category><![CDATA[крона к доллару]]></category>
		<category><![CDATA[курс кроны к рублю]]></category>
		<category><![CDATA[курс чешской кроны к евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krona.czclub.ru/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Курс чешской кроны к евро и доллару до обеда незначительно снизился. Около 11:00 курс чешской кроны к евро был на отметке 24,84 Kč/EUR, что в сравнении с курсом кроны на момент закрытия во вторник слабее на два геллеру. Курс чешской кроны к доллару также снизился на два геллера и был на отметке 19,30 Kč за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-neznachitelno-oslabla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешская крона ослабла</title>
		<link>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-oslabla-2/</link>
		<comments>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-oslabla-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чешская крона]]></category>
		<category><![CDATA[курс кроны к евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс чешской кроны к доллару]]></category>
		<category><![CDATA[новости Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[чешская валюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-oslabla-2/</guid>
		<description><![CDATA[Чешская крона сегодня, как и все другие валюты региона ослабла относительно обеих основных мировых валют. В конце рабочей сессии курс чешской кроны к евро был на уровне 24,78 Kč за евро. Тем самым, курс кроны понизился по сравнению с понедельником на 12 геллеру. Не удержала чешская валюта свои позиции и относительно доллара США, потеряв по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krona.czclub.ru/cheshskaya-krona-oslabla-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс кроны евро доллара</title>
		<link>http://www.krona.czclub.ru/kurs-krony-evro-dollara/</link>
		<comments>http://www.krona.czclub.ru/kurs-krony-evro-dollara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чешская крона]]></category>
		<category><![CDATA[Крона курс]]></category>
		<category><![CDATA[курс кроны к доллару]]></category>
		<category><![CDATA[курс чешской кроны к евро]]></category>
		<category><![CDATA[новости Чехии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krona.czclub.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Евро продолжает расти относительно доллара и преодолело важную техническую границу. Курс за короткий промежуток времени вырос до трёхмесячного максимума до 1,3125 USD. По мнению аналитиков общеевропейская валюта евро только набирает силу. Курс евро таким образом отыграл 38,2% от своих потерь, которые начал нести в ноябре прошлого года и до июня нынешнего, когда курс евро понизился [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krona.czclub.ru/kurs-krony-evro-dollara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крона курс коррекция</title>
		<link>http://www.krona.czclub.ru/krona-kurs-korrekciya/</link>
		<comments>http://www.krona.czclub.ru/krona-kurs-korrekciya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чешская крона]]></category>
		<category><![CDATA[Крона курс]]></category>
		<category><![CDATA[курс кроны к евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс чешской кроны к доллару]]></category>
		<category><![CDATA[новости Чехии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krona.czclub.ru/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Чешская крона сегодня в течение дня немного потеряла от своих прибылей в среду. В первой половине торговой сессии чешская крона начала прибавлять в весе, достигнув по отношению к евро своего максимума за последних 20 месяцев. После обеда чешская валюта перестала усиливаться и начала плавно терять свои позиции. Перед концом торгов курс чешской кроны к евро [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krona.czclub.ru/krona-kurs-korrekciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

